あなたはビックマック指数という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
ビッグマック指数を簡単に言うと
世界中のビッグマックの価格を比べて世界の経済状況を比較してみよう
というもの。
この記事では
・ビッグマック指数の問題点
・ビッグマック指数の問題を解決したとき、どのようになるのか?
を目的に書いています。
もし良かったら最後まで読んでもらえればと思います。
それでは、始めて行きましょう!
ビッグマック指数とは?
軽く前座としてビッグマック指数の概要を紹介。
ビッグマック指数とは
イギリスの経済専門誌「エコノミスト」にて
1986年9月に考案されて以来、同紙にて毎年報告されている指数。
アメリカのビッグマックが2ドル
日本のビッグマックが250円
のとき1ドル=125円がビッグマック指数。為替が1ドル=110円のとき
為替相場はビッグマック指数よりも円高であり、
この後、125円に向けて円安が進むだろう、と推測する。
(出典:Wikipedia)
ちょっと難しいような気もしますが
歴史の教科書にある
「明治時代の1円は今の時代で言う2万円」
みたいなノリ。
みんなどこかで見ているはずですね。
これをビッグマックでやったのがビッグマック指数です。
ビッグマック指数の計算方法
各国の経済状況を把握するために
この記事では
Step2.ビッグマックのドル価格をアメリカのビッグマックの価格で割る
というステップを経てビッグマック指数を計算していきます。
先ほどのWikipediaの例で言うと
Step1.ビッグマックドル価格(日本)=2.272ドル(端数処理済み)
Step2.ビッグマック指数=1.136(端数処理済み)
ということになります。
1.136という数値からは
日本のビッグマックはアメリカのビッグマックよりも高い
ということしか分かりませんが
各国のビッグマック指数を比較することで世の中が見えてきそうですよね?
※本来のビッグマック指数の計算は上記Step2完了後に1を引き100をかけることで%の形で表記しますが、本記事では計算を簡単にするため倍率のみで評価をしています。
ビッグマック指数の比較
各国のビッグマック指数は以下の通りです。
国(通貨) | 価格 (現地通貨) | 価格 (USドル) | ビッグマック 指数 | |
1 | スイス(スイス・フラン) | 6.5 | 6.91 | 1.210 |
2 | レバノン(レバノン・ポンド) | 9,000.00 | 5.95 | 1.042 |
3 | スウェーデン(スウェーデン・クローナ) | 52.6 | 5.76 | 1.009 |
4 | アメリカ(USドル) | 5.71 | 5.71 | 1.000 |
5 | ノルウェー(ノルウェー・クローネ) | 52 | 5.55 | 0.972 |
6 | カナダ(カナダ・ドル) | 6.88 | 5.08 | 0.890 |
7 | イスラエル(新シェケル) | 17 | 4.95 | 0.867 |
8 | ユーロ圏(ユーロ) | 4.21 | 4.79 | 0.839 |
9 | デンマーク(デンマーク・クローネ) | 30 | 4.58 | 0.802 |
10 | オーストラリア(オーストラリア・ドル) | 6.55 | 4.58 | 0.802 |
11 | ニュージーランド(ニュージーランド・ドル) | 6.6 | 4.35 | 0.762 |
12 | ウルグアイ(ウルグアイ・ペソ) | 189 | 4.33 | 0.758 |
13 | イギリス(イギリス・ポンド) | 3.39 | 4.28 | 0.750 |
14 | シンガポール(シンガポール・ドル) | 5.9 | 4.25 | 0.744 |
15 | タイ(タイ・バーツ) | 138 | 4.08 | 0.715 |
16 | コスタリカ(コスタリカ・コロン) | 2,350.00 | 4.04 | 0.708 |
17 | アラブ首長国連邦(UAEディルハム) | 14.75 | 4.02 | 0.704 |
18 | ブラジル(ブラジル・レアル) | 20.9 | 3.91 | 0.685 |
19 | チェコ(チェコ・コルナ) | 89 | 3.8 | 0.665 |
20 | 韓国(韓国ウォン) | 4,500.00 | 3.75 | 0.657 |
21 | クウェート(クウェート・ディナール) | 1.15 | 3.74 | 0.655 |
22 | サウジアラビア(サウジアラビア・リヤル) | 14 | 3.73 | 0.653 |
23 | バーレーン(バーレーン・ディナール) | 1.4 | 3.71 | 0.650 |
24 | スリランカ(スリランカ・ルピー) | 680 | 3.66 | 0.641 |
25 | 日本(円) | 390 | 3.64 | 0.637 |
26 | カタール(カタール・リヤル) | 13 | 3.57 | 0.625 |
27 | ホンジュラス(レンピラ) | 87 | 3.52 | 0.616 |
28 | アルゼンチン(アルゼンチン・ペソ) | 250 | 3.51 | 0.615 |
29 | ニカラグア(コルドバ・オロ) | 120 | 3.49 | 0.611 |
30 | チリ(チリ・ペソ) | 2,740.00 | 3.48 | 0.609 |
31 | ペルー(ヌエボ・ソル) | 11.9 | 3.4 | 0.595 |
32 | クロアチア(クーナ) | 22 | 3.32 | 0.581 |
33 | パキスタン(パキスタン・ルピー) | 550 | 3.3 | 0.578 |
34 | コロンビア(コロンビア・ペソ) | 11,900.00 | 3.29 | 0.576 |
35 | グアテマラ(ケツァル) | 25 | 3.25 | 0.569 |
36 | ヨルダン(ヨルダン・ディナール) | 2.3 | 3.24 | 0.567 |
37 | 中国(人民元) | 21.7 | 3.1 | 0.543 |
38 | ハンガリー(フォリント) | 900 | 2.89 | 0.506 |
39 | フィリピン(フィリピン・ペソ) | 142 | 2.87 | 0.503 |
40 | オマーン(オマーン・リアル) | 1.1 | 2.86 | 0.501 |
41 | ベトナム(ドン) | 66,000.00 | 2.85 | 0.499 |
42 | ポーランド(ズウォティ) | 11 | 2.79 | 0.489 |
43 | モルドバ(モルドバ・レウ) | 47 | 2.75 | 0.482 |
44 | 香港(香港ドル) | 20.5 | 2.64 | 0.462 |
45 | エジプト(エジプト・ポンド) | 42 | 2.63 | 0.461 |
46 | インド(インド・ルピー) | 190 | 2.53 | 0.443 |
47 | 台湾(ニュー台湾ドル) | 72 | 2.44 | 0.427 |
48 | インドネシア(インドネシア・ルピア) | 34,000.00 | 2.36 | 0.413 |
49 | マレーシア(リンギット) | 9.99 | 3.34 | 0.585 |
50 | アゼルバイジャン(アゼルバイジャン・マナト) | 3.95 | 2.32 | 0.406 |
51 | ルーマニア(新ルーマニア・レウ) | 9.9 | 2.32 | 0.406 |
52 | メキシコ(メキシコ・ペソ) | 50 | 2.23 | 0.391 |
53 | ウクライナ(フリヴニャ) | 59 | 2.17 | 0.380 |
54 | トルコ(トルコ・リラ) | 13.99 | 2.04 | 0.357 |
55 | ロシア(ロシア・ルーブル) | 135 | 1.91 | 0.335 |
56 | 南アフリカ(南アフリカ・ランド) | 319 | 1.86 | 0.326 |
引用:Economist(15 July 2020)
この表から読み取れることを簡単に言うと
・日本よりもランキングが上の国でビッグマックを買うと損をする
・日本よりもランキングが下の国でビッグマックを買うと得をする
です。
もちろん事細かに
「●●というくくりで見ると▲▲」
みたいな見方もできますが今回はやりません。
また、ビッグマック指数を用いて
1個のビッグマックを買うために必要な労働時間の算出&比較
みたいなことをやる人もいますがこの記事ではやりません。
この記事ではビッグマック指数の問題点を主題に進めていきます。
ビッグマック指数の問題点
ビッグマック指数にはいくつかの問題点があります。
ビッグマックが絶対ではない
ビッグマックが絶対的な存在ではないことが問題点の1つとして挙げられます。
世界各国で異なった重さやカロリーなど、
異なったビッグマックが提供されています。
「アメリカのビッグマックはでかい」
という話を聞いたことがあるのではないでしょうか?
また、途上国ではビッグマックが高級品として考えられていることもあり
比較対象として不適切という見方もされています。
そう、ビッグマックは絶対ではありません。
消費税が含まれている
公開されているビッグマックの価格に消費税が含まれています。
そして消費税は各国で異なります。
そのため、消費税を度外視して考えないと意味のない指標である。
と問題視されています。
ちょっとわかりにくいかもしれないので
極端な例えで消費税900%(支払う金額が10倍)の国があったとしましょう。
この国で買うビッグマックは10倍の価値があるのかというと
無いですよね?
しかし、消費者が支払う金額は10倍のままです。
もし、この消費税分違うことに回すことができれば話が違いますが
そうはならないため消費税は度外視した方が良いということですね。
特殊な事情を考慮されていない
ファーストフード店間での価格競争や
政府からの補助金などが考慮されていないことが問題点として挙げられています。
たしかに
補助金を受けてビッグマックを販売する国と
補助金を受けずにビッグマックを販売する国では
価格差が生まれてしまうため指標として約に立たないかもしれないですね。
他にも
ビッグマックだけでの指標では偏りが生まれてしまう
といった問題点もビッグマック指数は抱えています。
ビッグマック指数以外にも
・トールラテ指数
・コカコーラマップ
といった指標もあるため、
組み合わせて見るとまた違った世界が見えてくるかもしれないですね。
本記事で解決してみた問題
上記問題を抱えているビッグマック指数。
本記事で解決するのは
・ビッグマック絶対化
・消費税抜き計算
の2つです。
ビッグマック絶対化
文字通り、ビッグマックを絶対化させます。
具体的にどのように絶対化させるのかというと
カロリーです。
アメリカのビッグマックの重量を基準にビッグマックを絶対化させていきます。
※BM:ビックマック
で計算。
重さで計算することもできますが今回は『カロリー』でやります。
消費税抜き計算
言葉通り、税抜き価格で計算します。
ビッグマック指数(消費税抜き計算版)
・消費税抜き計算
をした時のビッグマック指数は以下のようになりました。
元の順位 | 税抜き換算後の 順位 | 国(通貨) | 価格 (現地価格税込) | 価格 (USドル税込) | 消費税 (%) | 価格 (USドル税抜) | ビッグマック 指数 |
1 | 1 | スイス(スイス・フラン) | 6.5 | 6.91 | 7.7 | 6.37793 | 1.117 |
2 | 3 | レバノン(レバノン・ポンド) | 9,000.00 | 5.95 | 10 | 5.355 | 0.938 |
3 | 5 | スウェーデン(スウェーデン・クローナ) | 52.6 | 5.76 | 25 | 4.32 | 0.757 |
4 | 2 | アメリカ(USドル) | 5.71 | 5.71 | 0 | 5.71 | 1.000 |
5 | 6 | ノルウェー(ノルウェー・クローネ) | 52 | 5.55 | 25 | 4.1625 | 0.729 |
6 | 4 | カナダ(カナダ・ドル) | 6.88 | 5.08 | 5 | 4.826 | 0.845 |
7 | 8 | イスラエル(新シェケル) | 17 | 4.95 | 17 | 4.1085 | 0.720 |
8 | 10 | ユーロ圏(ユーロ) | 4.21 | 4.79 | 20 | 3.832 | 0.671 |
9 | 18 | デンマーク(デンマーク・クローネ) | 30 | 4.58 | 25 | 3.435 | 0.602 |
10 | 7 | オーストラリア(オーストラリア・ドル) | 6.55 | 4.58 | 10 | 4.122 | 0.722 |
11 | 14 | ニュージーランド(ニュージーランド・ドル) | 6.6 | 4.35 | 15 | 3.6975 | 0.648 |
12 | 20 | ウルグアイ(ウルグアイ・ペソ) | 189 | 4.33 | 22 | 3.3774 | 0.591 |
13 | 19 | イギリス(イギリス・ポンド) | 3.39 | 4.28 | 20 | 3.424 | 0.600 |
14 | 9 | シンガポール(シンガポール・ドル) | 5.9 | 4.25 | 7 | 3.9525 | 0.692 |
15 | 12 | タイ(タイ・バーツ) | 138 | 4.08 | 7 | 3.7944 | 0.665 |
16 | 17 | コスタリカ(コスタリカ・コロン) | 2,350.00 | 4.04 | 13 | 3.5148 | 0.616 |
17 | 11 | アラブ首長国連邦(UAEディルハム) | 14.75 | 4.02 | 5 | 3.819 | 0.669 |
18 | 23 | ブラジル(ブラジル・レアル) | 20.9 | 3.91 | 17 | 3.2453 | 0.568 |
19 | 27 | チェコ(チェコ・コルナ) | 89 | 3.8 | 21 | 3.002 | 0.526 |
20 | 21 | 韓国(韓国ウォン) | 4,500.00 | 3.75 | 10 | 3.375 | 0.591 |
21 | 13 | クウェート(クウェート・ディナール) | 1.15 | 3.74 | 0 | 3.74 | 0.655 |
22 | 24 | サウジアラビア(サウジアラビア・リヤル) | 14 | 3.73 | 15 | 3.1705 | 0.555 |
23 | 16 | バーレーン(バーレーン・ディナール) | 1.4 | 3.71 | 5 | 3.5245 | 0.617 |
24 | 26 | スリランカ(スリランカ・ルピー) | 680 | 3.66 | 15 | 3.111 | 0.545 |
25 | 22 | 日本(円) | 390 | 3.64 | 10 | 3.276 | 0.574 |
26 | 15 | カタール(カタール・リヤル) | 13 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0.625 |
27 | 28 | ホンジュラス(レンピラ) | 87 | 3.52 | 15 | 2.992 | 0.524 |
28 | 34 | アルゼンチン(アルゼンチン・ペソ) | 250 | 3.51 | 21 | 2.7729 | 0.486 |
29 | 29 | ニカラグア(コルドバ・オロ) | 120 | 3.49 | 15 | 2.9665 | 0.520 |
30 | 33 | チリ(チリ・ペソ) | 2,740.00 | 3.48 | 19 | 2.8188 | 0.494 |
31 | 32 | ペルー(ヌエボ・ソル) | 11.9 | 3.4 | 17 | 2.822 | 0.494 |
32 | 42 | クロアチア(クーナ) | 22 | 3.32 | 25 | 2.49 | 0.436 |
33 | 35 | パキスタン(パキスタン・ルピー) | 550 | 3.3 | 16 | 2.772 | 0.485 |
34 | 37 | コロンビア(コロンビア・ペソ) | 11,900.00 | 3.29 | 19 | 2.6649 | 0.467 |
35 | 30 | グアテマラ(ケツァル) | 25 | 3.25 | 12 | 2.86 | 0.501 |
36 | 36 | ヨルダン(ヨルダン・ディナール) | 2.3 | 3.24 | 16 | 2.7216 | 0.477 |
37 | 39 | 中国(人民元) | 21.7 | 3.1 | 17 | 2.573 | 0.451 |
38 | 49 | ハンガリー(フォリント) | 900 | 2.89 | 27 | 2.1097 | 0.369 |
39 | 41 | フィリピン(フィリピン・ペソ) | 142 | 2.87 | 12 | 2.5256 | 0.442 |
40 | 30 | オマーン(オマーン・リアル) | 1.1 | 2.86 | 0 | 2.86 | 0.501 |
41 | 40 | ベトナム(ドン) | 66,000.00 | 2.85 | 10 | 2.565 | 0.449 |
42 | 47 | ポーランド(ズウォティ) | 11 | 2.79 | 23 | 2.1483 | 0.376 |
43 | 46 | モルドバ(モルドバ・レウ) | 47 | 2.75 | 20 | 2.2 | 0.385 |
44 | 38 | 香港(香港ドル) | 20.5 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0.462 |
45 | 44 | エジプト(エジプト・ポンド) | 42 | 2.63 | 13 | 2.2881 | 0.401 |
46 | 45 | インド(インド・ルピー) | 190 | 2.53 | 12.5 | 2.21375 | 0.388 |
47 | 43 | 台湾(ニュー台湾ドル) | 72 | 2.44 | 5 | 2.318 | 0.406 |
48 | 48 | インドネシア(インドネシア・ルピア) | 34,000.00 | 2.36 | 10 | 2.124 | 0.372 |
49 | 25 | マレーシア(リンギット) | 9.99 | 3.34 | 6 | 3.1396 | 0.550 |
50 | 50 | アゼルバイジャン(アゼルバイジャン・マナト) | 3.95 | 2.32 | 18 | 1.9024 | 0.333 |
51 | 51 | ルーマニア(新ルーマニア・レウ) | 9.9 | 2.32 | 19 | 1.8792 | 0.329 |
52 | 52 | メキシコ(メキシコ・ペソ) | 50 | 2.23 | 16 | 1.8732 | 0.328 |
53 | 53 | ウクライナ(フリヴニャ) | 59 | 2.17 | 20 | 1.736 | 0.304 |
54 | 54 | トルコ(トルコ・リラ) | 13.99 | 2.04 | 18 | 1.6728 | 0.293 |
55 | 56 | ロシア(ロシア・ルーブル) | 135 | 1.91 | 18 | 1.5662 | 0.274 |
56 | 55 | 南アフリカ(南アフリカ・ランド) | 319 | 1.86 | 14 | 1.5996 | 0.280 |
※消費税は日本の10%以外は『世界の消費税』(平成30年4月版)を適用し。記載の無いものは個別に調べました。
ビッグマック指数(消費税抜き計算&絶対化済)
先ほどのものに、カロリーを加えたものはこちら
元の順位 | 税抜き換算後の 順位 | 国(通貨) | 価格 (現地価格税込) | 価格 (USドル税込) | 消費税 (%) | カロリー | 価格 (USドル税抜& カロリー考慮) | ビッグマック 指数 |
4 | 1 | アメリカ(USドル) | 5.71 | 5.71 | 0 | 540 | 5.7100 | 1.000 |
6 | 2 | カナダ(カナダ・ドル) | 6.88 | 5.08 | 5 | 530 | 4.9171 | 0.861 |
8 | 4 | ユーロ圏(ユーロ) | 4.21 | 4.79 | 20 | 503 | 4.1139 | 0.720 |
9 | 5 | デンマーク(デンマーク・クローネ) | 30 | 4.58 | 25 | 497 | 3.7322 | 0.654 |
10 | 3 | オーストラリア(オーストラリア・ドル) | 6.55 | 4.58 | 10 | 480 | 4.6373 | 0.812 |
20 | 7 | 韓国(韓国ウォン) | 4,500.00 | 3.75 | 10 | 535 | 3.4065 | 0.597 |
25 | 8 | 日本(円) | 390 | 3.64 | 10 | 556 | 3.1817 | 0.557 |
37 | 9 | 中国(人民元) | 21.7 | 3.1 | 17 | 500 | 2.7788 | 0.487 |
46 | 10 | インド(インド・ルピー) | 190 | 2.53 | 12.5 | 573 | 2.0863 | 0.365 |
49 | 6 | マレーシア(リンギット) | 9.99 | 3.34 | 6 | 484 | 3.5029 | 0.613 |
52 | 12 | メキシコ(メキシコ・ペソ) | 50 | 2.23 | 16 | 600 | 1.6859 | 0.295 |
54 | 11 | トルコ(トルコ・リラ) | 13.99 | 2.04 | 18 | 496 | 1.8212 | 0.319 |
※Wikipedia調べ。12か国分しかないです。
意外なのはマレーシアですね。
元々の順位が49位と割安であったのに対して
消費税,カロリーを考慮すると日本よりも割高になってしまいました。
カロリー量が少ないため、
単純に量が少ないのか
それともバンズなどのカロリーの高い部分が少なくヘルシーになっているのか。
分かりませんが一度食べてみたいですね笑。
まとめ
今回はビッグマック指数をいじってみました。
今度はラージラテ指数との相関とかやってみても面白いのかな
なんて思っています。
「物の価値とは何か?」という問いを解決できそうな本について書いた記事もあるため
良かったら読んでみてください。
もしこの記事があなたの役に立ったり、何かを学ぶキッカケになってくれたらうれしいです。
今回は以上です。
最後まで読んでくれてありがとうございました!